已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格兹特佩
|
20 | 20 | 25 | 19 | 84 | 负 |
卡伊罗瓦市
|
21 | 22 | 22 | 23 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 131 : 105 | 灰熊 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
两队近 1 场交锋,格兹特佩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格兹特佩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-03-08 | 巴里科斯士邦 | 82 : 91 | 格兹特佩 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-16 | 格兹特佩 | 111 : 91 | 哈尔体育 | 胜 | 20 | 赢 | 202 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-21 | 科尼亚布于克谢希尔 | 69 : 86 | 格兹特佩 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-29 | 卡伊罗瓦市 | 88 : 84 | 格兹特佩 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 格兹特佩 | 0 : 0 | 福诺体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-07 | 安卡拉古库玛马克 | 0 : 0 | 格兹特佩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-13 | 格兹特佩 | 0 : 0 | 切迪奥斯曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格兹特佩胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
卡伊罗瓦市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-03-07 | 奥尔曼安卡拉 | 61 : 87 | 卡伊罗瓦市 | 胜 | -26 | 赢 | 148 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-17 | 卡伊罗瓦市 | 84 : 86 | 科尼亚布于克谢希尔 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-24 | 加济安泰普 | 93 : 96 | 卡伊罗瓦市 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-29 | 卡伊罗瓦市 | 88 : 84 | 格兹特佩 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 科卡莱 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 卡伊罗瓦市 | 0 : 0 | 福诺体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-12 | 科勒基尔 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 卡伊罗瓦市 | 0 : 0 | 安卡拉古库玛马克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格兹特佩胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
格兹特佩
[土篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 18 | 0 | 12 | 6 | 60% |
卡伊罗瓦市
[土篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 25 | 0 | 5 | 1 | 83% |
格兹特佩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 福诺体育 | 格兹特佩 | 2天 |
| 土篮甲 | 2026-04-07 | 格兹特佩 | 安卡拉古库玛马克 | 6天 |
| 土篮甲 | 2026-04-13 | 切迪奥斯曼 | 格兹特佩 | 12天 |
卡伊罗瓦市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 卡伊罗瓦市 | 科卡莱 | 3天 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 福诺体育 | 卡伊罗瓦市 | 7天 |
| 土篮甲 | 2026-04-12 | 卡伊罗瓦市 | 科勒基尔 | 11天 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 安卡拉古库玛马克 | 卡伊罗瓦市 | 17天 |