已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡伊罗瓦市
|
19 | 19 | 25 | 18 | 96 | 胜 |
加济安泰普
|
25 | 21 | 21 | 14 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 浙江 | 96 : 83 | 山东 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡伊罗瓦市胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡伊罗瓦市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-03-07 | 奥尔曼安卡拉 | 61 : 87 | 卡伊罗瓦市 | 胜 | -26 | 赢 | 148 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-17 | 卡伊罗瓦市 | 84 : 86 | 科尼亚布于克谢希尔 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-24 | 加济安泰普 | 93 : 96 | 卡伊罗瓦市 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-29 | 卡伊罗瓦市 | 88 : 84 | 格兹特佩 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 科卡莱 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 卡伊罗瓦市 | 0 : 0 | 福诺体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-12 | 科勒基尔 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 卡伊罗瓦市 | 0 : 0 | 安卡拉古库玛马克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡伊罗瓦市胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
加济安泰普
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-03-07 | 加济安泰普 | 82 : 86 | 费内巴切科莱吉 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-14 | 奥尔曼安卡拉 | 86 : 80 | 加济安泰普 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-24 | 加济安泰普 | 93 : 96 | 卡伊罗瓦市 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-29 | 加济安泰普 | 75 : 69 | 科卡莱 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 科勒基尔 | 0 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 加济安泰普 | 0 : 0 | 达鲁萨法卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-12 | 埃拉布篮球 | 0 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 加济安泰普 | 0 : 0 | 卡赫拉曼马拉什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡伊罗瓦市胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
卡伊罗瓦市
[土篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 25 | 0 | 5 | 1 | 83% |
加济安泰普
[土篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 24 | 0 | 6 | 3 | 80% |
卡伊罗瓦市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 卡伊罗瓦市 | 科卡莱 | 3天 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 福诺体育 | 卡伊罗瓦市 | 7天 |
| 土篮甲 | 2026-04-12 | 卡伊罗瓦市 | 科勒基尔 | 11天 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 安卡拉古库玛马克 | 卡伊罗瓦市 | 17天 |
加济安泰普
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 加济安泰普 | 科勒基尔 | 3天 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 达鲁萨法卡 | 加济安泰普 | 7天 |
| 土篮甲 | 2026-04-12 | 加济安泰普 | 埃拉布篮球 | 11天 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 卡赫拉曼马拉什 | 加济安泰普 | 17天 |