未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡伊罗瓦市
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科卡莱
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡伊罗瓦市胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡伊罗瓦市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-03-07 | 奥尔曼安卡拉 | 61 : 87 | 卡伊罗瓦市 | 胜 | -26 | 赢 | 148 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-17 | 卡伊罗瓦市 | 84 : 86 | 科尼亚布于克谢希尔 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-24 | 加济安泰普 | 93 : 96 | 卡伊罗瓦市 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-29 | 卡伊罗瓦市 | 88 : 84 | 格兹特佩 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 科卡莱 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 卡伊罗瓦市 | 0 : 0 | 福诺体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-11 | 科勒基尔 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 卡伊罗瓦市 | 0 : 0 | 安卡拉古库玛马克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡伊罗瓦市胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
科卡莱
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-03-08 | 科卡莱 | 65 : 82 | 博尔多篮球会 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-14 | 费内巴切科莱吉 | 84 : 73 | 科卡莱 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-21 | 科卡莱 | 76 : 92 | 奥尔曼安卡拉 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-29 | 加济安泰普 | 75 : 69 | 科卡莱 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 科卡莱 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 科卡莱 | 0 : 0 | 科勒基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-11 | 达鲁萨法卡 | 0 : 0 | 科卡莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 科卡莱 | 0 : 0 | 埃拉布篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡伊罗瓦市胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡伊罗瓦市
[土篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 25 | 0 | 5 | 1 | 83% |
科卡莱
[土篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 0 | 20 | 17 | 33% |
卡伊罗瓦市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 卡伊罗瓦市 | 科卡莱 | 3天 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 福诺体育 | 卡伊罗瓦市 | 7天 |
| 土篮甲 | 2026-04-11 | 卡伊罗瓦市 | 科勒基尔 | 10天 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 安卡拉古库玛马克 | 卡伊罗瓦市 | 17天 |
科卡莱
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 卡伊罗瓦市 | 科卡莱 | 3天 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 科勒基尔 | 科卡莱 | 7天 |
| 土篮甲 | 2026-04-11 | 科卡莱 | 达鲁萨法卡 | 10天 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 埃拉布篮球 | 科卡莱 | 17天 |