未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福诺体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡伊罗瓦市
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-25 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
两队近 1 场交锋,福诺体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福诺体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-03-06 | 卡赫拉曼马拉什 | 77 : 79 | 福诺体育 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-15 | 福诺体育 | 72 : 82 | 巴里科斯士邦 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-22 | 哈尔体育 | 60 : 88 | 福诺体育 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-29 | 福诺体育 | 101 : 97 | 科尼亚布于克谢希尔 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 格兹特佩 | 0 : 0 | 福诺体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 卡伊罗瓦市 | 0 : 0 | 福诺体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-12 | 福诺体育 | 0 : 0 | 安卡拉古库玛马克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 切迪奥斯曼 | 0 : 0 | 福诺体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,福诺体育胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
卡伊罗瓦市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-03-07 | 奥尔曼安卡拉 | 61 : 87 | 卡伊罗瓦市 | 胜 | -26 | 赢 | 148 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-17 | 卡伊罗瓦市 | 84 : 86 | 科尼亚布于克谢希尔 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-24 | 加济安泰普 | 93 : 96 | 卡伊罗瓦市 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-29 | 卡伊罗瓦市 | 88 : 84 | 格兹特佩 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 科卡莱 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 卡伊罗瓦市 | 0 : 0 | 福诺体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-12 | 科勒基尔 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 卡伊罗瓦市 | 0 : 0 | 安卡拉古库玛马克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,福诺体育胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
福诺体育
[土篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 0 | 18 | 13 | 40% |
卡伊罗瓦市
[土篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 25 | 0 | 5 | 1 | 83% |
福诺体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 福诺体育 | 格兹特佩 | 2天 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 福诺体育 | 卡伊罗瓦市 | 7天 |
| 土篮甲 | 2026-04-12 | 安卡拉古库玛马克 | 福诺体育 | 11天 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 福诺体育 | 切迪奥斯曼 | 17天 |
卡伊罗瓦市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 卡伊罗瓦市 | 科卡莱 | 3天 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 福诺体育 | 卡伊罗瓦市 | 7天 |
| 土篮甲 | 2026-04-12 | 卡伊罗瓦市 | 科勒基尔 | 11天 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 安卡拉古库玛马克 | 卡伊罗瓦市 | 17天 |