已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加济安泰普
|
26 | 12 | 25 | 17 | 80 | 负 |
奥尔曼安卡拉
|
23 | 18 | 22 | 23 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-03-14 | 奥尔曼安卡拉 | 86 : 80 | 加济安泰普 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 1 场交锋,加济安泰普胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加济安泰普
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-03-07 | 加济安泰普 | 82 : 86 | 费内巴切科莱吉 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-14 | 奥尔曼安卡拉 | 86 : 80 | 加济安泰普 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-24 | 加济安泰普 | 93 : 96 | 卡伊罗瓦市 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-29 | 加济安泰普 | 75 : 69 | 科卡莱 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 科勒基尔 | 0 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 加济安泰普 | 0 : 0 | 达鲁萨法卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-12 | 埃拉布篮球 | 0 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 加济安泰普 | 0 : 0 | 卡赫拉曼马拉什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,加济安泰普胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
奥尔曼安卡拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-03-02 | 费内巴切科莱吉 | 94 : 78 | 奥尔曼安卡拉 | 负 | 16 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-07 | 奥尔曼安卡拉 | 61 : 87 | 卡伊罗瓦市 | 负 | -26 | 输 | 148 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-14 | 奥尔曼安卡拉 | 86 : 80 | 加济安泰普 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-21 | 科卡莱 | 76 : 92 | 奥尔曼安卡拉 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-28 | 奥尔曼安卡拉 | 86 : 79 | 科勒基尔 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-04-03 | 达鲁萨法卡 | 0 : 0 | 奥尔曼安卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-09 | 奥尔曼安卡拉 | 0 : 0 | 埃拉布篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-13 | 卡赫拉曼马拉什 | 0 : 0 | 奥尔曼安卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 奥尔曼安卡拉 | 0 : 0 | 巴里科斯士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加济安泰普胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
加济安泰普
[土篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 24 | 0 | 6 | 3 | 80% |
奥尔曼安卡拉
[土篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 19 | 0 | 11 | 5 | 63% |
加济安泰普
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 加济安泰普 | 科勒基尔 | 2天 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 达鲁萨法卡 | 加济安泰普 | 7天 |
| 土篮甲 | 2026-04-12 | 加济安泰普 | 埃拉布篮球 | 11天 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 卡赫拉曼马拉什 | 加济安泰普 | 17天 |
奥尔曼安卡拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-04-03 | 奥尔曼安卡拉 | 达鲁萨法卡 | 2天 |
| 土篮甲 | 2026-04-09 | 埃拉布篮球 | 奥尔曼安卡拉 | 8天 |
| 土篮甲 | 2026-04-13 | 奥尔曼安卡拉 | 卡赫拉曼马拉什 | 12天 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 巴里科斯士邦 | 奥尔曼安卡拉 | 17天 |