已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格兹特佩
|
18 | 16 | 30 | 27 | 91 | 胜 |
巴里科斯士邦
|
15 | 14 | 25 | 28 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 雷霆 | 123 : 103 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 226 | 小 |
两队近 1 场交锋,格兹特佩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格兹特佩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-03-08 | 巴里科斯士邦 | 82 : 91 | 格兹特佩 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-16 | 格兹特佩 | 111 : 91 | 哈尔体育 | 胜 | 20 | 赢 | 202 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-21 | 科尼亚布于克谢希尔 | 69 : 86 | 格兹特佩 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-29 | 卡伊罗瓦市 | 88 : 84 | 格兹特佩 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 格兹特佩 | 0 : 0 | 福诺体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-07 | 安卡拉古库玛马克 | 0 : 0 | 格兹特佩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-13 | 格兹特佩 | 0 : 0 | 切迪奥斯曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格兹特佩胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
巴里科斯士邦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-03-08 | 巴里科斯士邦 | 82 : 91 | 格兹特佩 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-15 | 福诺体育 | 72 : 82 | 巴里科斯士邦 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-22 | 巴里科斯士邦 | 75 : 79 | 安卡拉古库玛马克 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-28 | 切迪奥斯曼 | 94 : 98 | 巴里科斯士邦 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-04-10 | 博尔多篮球会 | 0 : 0 | 巴里科斯士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-13 | 巴里科斯士邦 | 0 : 0 | 费内巴切科莱吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 奥尔曼安卡拉 | 0 : 0 | 巴里科斯士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格兹特佩胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
格兹特佩
[土篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 18 | 0 | 12 | 6 | 60% |
巴里科斯士邦
[土篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 0 | 19 | 16 | 37% |
格兹特佩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 福诺体育 | 格兹特佩 | 2天 |
| 土篮甲 | 2026-04-07 | 格兹特佩 | 安卡拉古库玛马克 | 6天 |
| 土篮甲 | 2026-04-13 | 切迪奥斯曼 | 格兹特佩 | 12天 |
巴里科斯士邦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-04-10 | 巴里科斯士邦 | 博尔多篮球会 | 8天 |
| 土篮甲 | 2026-04-13 | 费内巴切科莱吉 | 巴里科斯士邦 | 12天 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 巴里科斯士邦 | 奥尔曼安卡拉 | 17天 |