已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔体育
|
28 | 25 | 24 | 14 | 91 | 负 |
格兹特佩
|
32 | 25 | 22 | 32 | 111 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 雷霆 | 123 : 103 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 226 | 小 |
两队近 1 场交锋,哈尔体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈尔体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-03-08 | 哈尔体育 | 68 : 94 | 科尼亚布于克谢希尔 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-16 | 格兹特佩 | 111 : 91 | 哈尔体育 | 负 | 20 | 输 | 202 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-22 | 哈尔体育 | 60 : 88 | 福诺体育 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-30 | 安卡拉古库玛马克 | 87 : 80 | 哈尔体育 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 哈尔体育 | 0 : 0 | 切迪奥斯曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-12 | 哈尔体育 | 0 : 0 | 博尔多篮球会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 费内巴切科莱吉 | 0 : 0 | 哈尔体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,哈尔体育胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格兹特佩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-03-08 | 巴里科斯士邦 | 82 : 91 | 格兹特佩 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-16 | 格兹特佩 | 111 : 91 | 哈尔体育 | 胜 | 20 | 赢 | 202 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-21 | 科尼亚布于克谢希尔 | 69 : 86 | 格兹特佩 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-29 | 卡伊罗瓦市 | 88 : 84 | 格兹特佩 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 格兹特佩 | 0 : 0 | 福诺体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-07 | 安卡拉古库玛马克 | 0 : 0 | 格兹特佩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-13 | 格兹特佩 | 0 : 0 | 切迪奥斯曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,哈尔体育胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
哈尔体育
[土篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 0 | 19 | 15 | 37% |
格兹特佩
[土篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 18 | 0 | 12 | 6 | 60% |
哈尔体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 切迪奥斯曼 | 哈尔体育 | 3天 |
| 土篮甲 | 2026-04-12 | 博尔多篮球会 | 哈尔体育 | 11天 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 哈尔体育 | 费内巴切科莱吉 | 17天 |
格兹特佩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 福诺体育 | 格兹特佩 | 2天 |
| 土篮甲 | 2026-04-07 | 格兹特佩 | 安卡拉古库玛马克 | 6天 |
| 土篮甲 | 2026-04-13 | 切迪奥斯曼 | 格兹特佩 | 12天 |