已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特莱维奥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
鲁沃迪普利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 雷霆 | 123 : 103 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 226 | 小 |
两队近 1 场交锋,特莱维奥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱维奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 鲁沃迪普利亚 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 双子座梅斯特 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 特莱维奥 | 0 : 0 | 朱维克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 皮斯托亚 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 特莱维奥 | 0 : 0 | 乌拉尼亚米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 都灵 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 特莱维奥 | 0 : 0 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | UEB格斯特科 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特莱维奥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
鲁沃迪普利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 鲁沃迪普利亚 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-23 | 弗尔利 | 84 : 87 | 鲁沃迪普利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 鲁沃迪普利亚 | 86 : 110 | 乌拉尼亚米兰 | 负 | -24 | 输 | 196 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 84 : 75 | 鲁沃迪普利亚 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 里米尼 | 0 : 0 | 鲁沃迪普利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 鲁沃迪普利亚 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | UEB格斯特科 | 0 : 0 | 鲁沃迪普利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 鲁沃迪普利亚 | 0 : 0 | 阿维利诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 朱维克雷莫纳 | 0 : 0 | 鲁沃迪普利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 鲁沃迪普利亚 | 0 : 0 | 卡萨布林迪西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱维奥胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
特莱维奥
[意篮甲A2排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
鲁沃迪普利亚
[意篮甲A2排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 9 | 0 | 22 | 17 | 29% |
特莱维奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 特莱维奥 | 皮斯托亚 | 4天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 乌拉尼亚米兰 | 特莱维奥 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 特莱维奥 | 都灵 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 福蒂多博洛尼亚 | 特莱维奥 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 特莱维奥 | UEB格斯特科 | 25天 |
鲁沃迪普利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 都灵 | 鲁沃迪普利亚 | 4天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 鲁沃迪普利亚 | UEB格斯特科 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 阿维利诺 | 鲁沃迪普利亚 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 鲁沃迪普利亚 | 朱维克雷莫纳 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 卡萨布林迪西 | 鲁沃迪普利亚 | 25天 |