未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比沙路
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
维罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,比沙路胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比沙路
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 朱维克雷莫纳 | 64 : 76 | 佩萨罗 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-22 | 佩萨罗 | 93 : 75 | 双子座梅斯特 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 福蒂多博洛尼亚 | 86 : 84 | 佩萨罗 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 福蒂多博洛尼亚 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 佩萨罗 | 91 : 89 | 皮斯托亚 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | 佩萨罗 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-11 | 罗塞托 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-18 | 卡萨布林迪西 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 弗尔利 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 利伯塔斯利沃诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 利伯塔斯利沃诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,比沙路胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
维罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 维罗纳 | 76 : 74 | 都灵 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-23 | 利伯塔斯利沃诺 | 69 : 84 | 维罗纳 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 维罗纳 | 86 : 74 | 里米尼 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 巴尔图尔塞托 | 83 : 84 | 维罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 弗尔利 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 双子座梅斯特 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 维罗纳 | 0 : 0 | 罗塞托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 乌拉尼亚米兰 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,比沙路胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
比沙路
[意篮甲A2排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 22 | 0 | 9 | 1 | 71% |
维罗纳
[意篮甲A2排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 20 | 0 | 11 | 6 | 65% |
比沙路
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-04 | 佩萨罗 | 维罗纳 | 2天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | UEB格斯特科 | 佩萨罗 | 3天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 都灵 | 佩萨罗 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-11 | 佩萨罗 | 罗塞托 | 9天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 佩萨罗 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-18 | 佩萨罗 | 卡萨布林迪西 | 16天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 佩萨罗 | 弗尔利 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 利伯塔斯利沃诺 | 佩萨罗 | 25天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 利伯塔斯利沃诺 | 佩萨罗 | 25天 |
维罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-04 | 佩萨罗 | 维罗纳 | 2天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 维罗纳 | 弗尔利 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 维罗纳 | 双子座梅斯特 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 罗塞托 | 维罗纳 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 维罗纳 | 乌拉尼亚米兰 | 25天 |