未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
都灵
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比沙路
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 111 : 95 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,都灵胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
都灵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 维罗纳 | 76 : 74 | 都灵 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-23 | 都灵 | 80 : 72 | 皮斯托亚 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 斯卡法蒂 | 82 : 74 | 都灵 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-29 | 都灵 | 65 : 63 | 乌拉尼亚米兰 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 鲁沃迪普利亚 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 都灵 | 0 : 0 | 卡萨布林迪西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 都灵 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-18 | 都灵 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 巴尔图尔塞托 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 都灵 | 0 : 0 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,都灵胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
比沙路
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 朱维克雷莫纳 | 64 : 76 | 佩萨罗 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-22 | 佩萨罗 | 93 : 75 | 双子座梅斯特 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 福蒂多博洛尼亚 | 86 : 84 | 佩萨罗 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 福蒂多博洛尼亚 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 佩萨罗 | 91 : 89 | 皮斯托亚 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | 佩萨罗 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-11 | 罗塞托 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-18 | 卡萨布林迪西 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 弗尔利 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 利伯塔斯利沃诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 利伯塔斯利沃诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,都灵胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
都灵
[意篮甲A2排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 14 | 0 | 18 | 12 | 44% |
比沙路
[意篮甲A2排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 22 | 0 | 9 | 1 | 71% |
都灵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 都灵 | 鲁沃迪普利亚 | 4天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 卡萨布林迪西 | 都灵 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 都灵 | 佩萨罗 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 特莱维奥 | 都灵 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-18 | UEB格斯特科 | 都灵 | 16天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 都灵 | 巴尔图尔塞托 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 都灵 | 25天 |
比沙路
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-04 | 佩萨罗 | 维罗纳 | 2天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | UEB格斯特科 | 佩萨罗 | 3天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 都灵 | 佩萨罗 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-11 | 佩萨罗 | 罗塞托 | 9天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 佩萨罗 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-18 | 佩萨罗 | 卡萨布林迪西 | 16天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 佩萨罗 | 弗尔利 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 利伯塔斯利沃诺 | 佩萨罗 | 25天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 利伯塔斯利沃诺 | 佩萨罗 | 25天 |