未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UEB格斯特科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福蒂多博洛尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-05 | 伊犁 | 0 : 0 | 博拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,UEB格斯特科胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UEB格斯特科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-08 | 弗尔利 | 84 : 80 | UEB格斯特科 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-23 | UEB格斯特科 | 80 : 90 | 斯卡法蒂 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 罗塞托 | 55 : 84 | UEB格斯特科 | 胜 | -29 | 赢 | 139 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | UEB格斯特科 | 77 : 76 | 利伯塔斯利沃诺 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | 福蒂多博洛尼亚 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | 佩萨罗 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 福蒂多博洛尼亚 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | UEB格斯特科 | 0 : 0 | 鲁沃迪普利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 皮斯托亚 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-18 | 都灵 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 里米尼 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 里米尼 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | UEB格斯特科 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,UEB格斯特科胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
福蒂多博洛尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-07 | 福蒂多博洛尼亚 | 73 : 91 | 利伯塔斯利沃诺 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-12 | 巴尔图尔塞托 | 70 : 78 | 福蒂多博洛尼亚 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-22 | 里米尼 | 76 : 78 | 福蒂多博洛尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 福蒂多博洛尼亚 | 86 : 84 | 佩萨罗 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 福蒂多博洛尼亚 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 阿维利诺 | 62 : 71 | 福蒂多博洛尼亚 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | 福蒂多博洛尼亚 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 福蒂多博洛尼亚 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 朱维克雷莫纳 | 0 : 0 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 福蒂多博洛尼亚 | 0 : 0 | 卡萨布林迪西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 特莱维奥 | 0 : 0 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 福蒂多博洛尼亚 | 0 : 0 | 弗尔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,UEB格斯特科胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
UEB格斯特科
[意篮甲A2排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 19 | 0 | 13 | 7 | 59% |
福蒂多博洛尼亚
[意篮甲A2排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 22 | 0 | 10 | 2 | 69% |
UEB格斯特科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | UEB格斯特科 | 福蒂多博洛尼亚 | 3天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | UEB格斯特科 | 佩萨罗 | 3天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | UEB格斯特科 | 福蒂多博洛尼亚 | 4天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 鲁沃迪普利亚 | UEB格斯特科 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | UEB格斯特科 | 皮斯托亚 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-18 | UEB格斯特科 | 都灵 | 16天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | UEB格斯特科 | 里米尼 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | UEB格斯特科 | 里米尼 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 特莱维奥 | UEB格斯特科 | 25天 |
福蒂多博洛尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | UEB格斯特科 | 福蒂多博洛尼亚 | 3天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | UEB格斯特科 | 福蒂多博洛尼亚 | 4天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 福蒂多博洛尼亚 | 朱维克雷莫纳 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 卡萨布林迪西 | 福蒂多博洛尼亚 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 福蒂多博洛尼亚 | 特莱维奥 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 弗尔利 | 福蒂多博洛尼亚 | 25天 |