未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UEB格斯特科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里米尼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-24 | 江苏 | 84 : 104 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,UEB格斯特科胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UEB格斯特科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-08 | 弗尔利 | 84 : 80 | UEB格斯特科 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-23 | UEB格斯特科 | 80 : 90 | 斯卡法蒂 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 罗塞托 | 55 : 84 | UEB格斯特科 | 胜 | -29 | 赢 | 139 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | UEB格斯特科 | 77 : 76 | 利伯塔斯利沃诺 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | 福蒂多博洛尼亚 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | 佩萨罗 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 福蒂多博洛尼亚 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | UEB格斯特科 | 0 : 0 | 鲁沃迪普利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 皮斯托亚 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-18 | 都灵 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 里米尼 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 里米尼 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | UEB格斯特科 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,UEB格斯特科胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
里米尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 卡萨布林迪西 | 70 : 84 | 里米尼 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-22 | 里米尼 | 76 : 78 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 维罗纳 | 86 : 74 | 里米尼 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 里米尼 | 86 : 92 | 罗塞托 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 里米尼 | 0 : 0 | 鲁沃迪普利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 双子座梅斯特 | 0 : 0 | 里米尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 里米尼 | 0 : 0 | 皮斯托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-11 | 利伯塔斯利沃诺 | 0 : 0 | 里米尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 乌拉尼亚米兰 | 0 : 0 | 里米尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 里米尼 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 里米尼 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 斯卡法蒂 | 0 : 0 | 里米尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 斯卡法蒂 | 0 : 0 | 里米尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,UEB格斯特科胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
UEB格斯特科
[意篮甲A2排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 19 | 0 | 13 | 7 | 59% |
里米尼
[意篮甲A2排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 18 | 0 | 13 | 9 | 58% |
UEB格斯特科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | UEB格斯特科 | 福蒂多博洛尼亚 | 3天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | UEB格斯特科 | 佩萨罗 | 3天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | UEB格斯特科 | 福蒂多博洛尼亚 | 4天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 鲁沃迪普利亚 | UEB格斯特科 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | UEB格斯特科 | 皮斯托亚 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-18 | UEB格斯特科 | 都灵 | 16天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | UEB格斯特科 | 里米尼 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | UEB格斯特科 | 里米尼 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 特莱维奥 | UEB格斯特科 | 25天 |
里米尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 里米尼 | 双子座梅斯特 | 4天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 皮斯托亚 | 里米尼 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-11 | 里米尼 | 利伯塔斯利沃诺 | 9天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 里米尼 | 乌拉尼亚米兰 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | UEB格斯特科 | 里米尼 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | UEB格斯特科 | 里米尼 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 里米尼 | 斯卡法蒂 | 25天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 里米尼 | 斯卡法蒂 | 25天 |