未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗塞托
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
维罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 雷霆 | 123 : 103 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 226 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗塞托胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗塞托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 罗塞托 | 84 : 89 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 罗塞托 | 55 : 84 | UEB格斯特科 | 负 | -29 | 输 | 139 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 里米尼 | 86 : 92 | 罗塞托 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 罗塞托 | 0 : 0 | 弗尔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 巴尔图尔塞托 | 0 : 0 | 罗塞托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-11 | 罗塞托 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 罗塞托 | 0 : 0 | 朱维克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 维罗纳 | 0 : 0 | 罗塞托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 罗塞托 | 0 : 0 | 阿维利诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,罗塞托胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
维罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 维罗纳 | 76 : 74 | 都灵 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-23 | 利伯塔斯利沃诺 | 69 : 84 | 维罗纳 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 维罗纳 | 86 : 74 | 里米尼 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 巴尔图尔塞托 | 83 : 84 | 维罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 弗尔利 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 双子座梅斯特 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 维罗纳 | 0 : 0 | 罗塞托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 乌拉尼亚米兰 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,罗塞托胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
罗塞托
[意篮甲A2排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 6 | 0 | 25 | 19 | 19% |
维罗纳
[意篮甲A2排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 20 | 0 | 11 | 6 | 65% |
罗塞托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 弗尔利 | 罗塞托 | 4天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 罗塞托 | 巴尔图尔塞托 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-11 | 佩萨罗 | 罗塞托 | 9天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 朱维克雷莫纳 | 罗塞托 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 罗塞托 | 维罗纳 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 阿维利诺 | 罗塞托 | 25天 |
维罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-04 | 佩萨罗 | 维罗纳 | 2天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 维罗纳 | 弗尔利 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 维罗纳 | 双子座梅斯特 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 罗塞托 | 维罗纳 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 维罗纳 | 乌拉尼亚米兰 | 25天 |