已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克雷马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
特莱维奥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 特莱维奥 | 0 : 0 | 朱维克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,克雷马胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克雷马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 朱维克雷莫纳 | 64 : 76 | 佩萨罗 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-23 | 乌拉尼亚米兰 | 85 : 98 | 朱维克雷莫纳 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 朱维克雷莫纳 | 53 : 80 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 特莱维奥 | 0 : 0 | 朱维克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | 朱维克雷莫纳 | 0 : 0 | 阿维利诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 朱维克雷莫纳 | 0 : 0 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 罗塞托 | 0 : 0 | 朱维克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-18 | 利伯塔斯利沃诺 | 0 : 0 | 朱维克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 朱维克雷莫纳 | 0 : 0 | 鲁沃迪普利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 双子座梅斯特 | 0 : 0 | 朱维克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,克雷马胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
特莱维奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 鲁沃迪普利亚 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 双子座梅斯特 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 特莱维奥 | 0 : 0 | 朱维克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 皮斯托亚 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 特莱维奥 | 0 : 0 | 乌拉尼亚米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 都灵 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 特莱维奥 | 0 : 0 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | UEB格斯特科 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,克雷马胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克雷马
[意篮甲A2排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 14 | 0 | 17 | 13 | 45% |
特莱维奥
[意篮甲A2排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
克雷马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | 阿维利诺 | 朱维克雷莫纳 | 3天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 福蒂多博洛尼亚 | 朱维克雷莫纳 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 朱维克雷莫纳 | 罗塞托 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-18 | 朱维克雷莫纳 | 利伯塔斯利沃诺 | 16天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 鲁沃迪普利亚 | 朱维克雷莫纳 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 朱维克雷莫纳 | 双子座梅斯特 | 25天 |
特莱维奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 特莱维奥 | 皮斯托亚 | 4天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 乌拉尼亚米兰 | 特莱维奥 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 特莱维奥 | 都灵 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 福蒂多博洛尼亚 | 特莱维奥 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 特莱维奥 | UEB格斯特科 | 25天 |