未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特莱维奥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皮斯托亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,特莱维奥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱维奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 鲁沃迪普利亚 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 双子座梅斯特 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 特莱维奥 | 0 : 0 | 朱维克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 皮斯托亚 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 特莱维奥 | 0 : 0 | 乌拉尼亚米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 都灵 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 特莱维奥 | 0 : 0 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | UEB格斯特科 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特莱维奥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皮斯托亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 斯卡法蒂 | 97 : 82 | 皮斯托亚 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-23 | 都灵 | 80 : 72 | 皮斯托亚 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 皮斯托亚 | 68 : 60 | 利伯塔斯利沃诺 | 胜 | 8 | 赢 | 128 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 佩萨罗 | 91 : 89 | 皮斯托亚 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 皮斯托亚 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 里米尼 | 0 : 0 | 皮斯托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 皮斯托亚 | 0 : 0 | UEB格斯特科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 卡萨布林迪西 | 0 : 0 | 皮斯托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 皮斯托亚 | 0 : 0 | 巴尔图尔塞托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特莱维奥胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
特莱维奥
[意篮甲A2排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
皮斯托亚
[意篮甲A2排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 7 | 0 | 25 | 18 | 22% |
特莱维奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 特莱维奥 | 皮斯托亚 | 4天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 乌拉尼亚米兰 | 特莱维奥 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 特莱维奥 | 都灵 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 福蒂多博洛尼亚 | 特莱维奥 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 特莱维奥 | UEB格斯特科 | 25天 |
皮斯托亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 特莱维奥 | 皮斯托亚 | 4天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 皮斯托亚 | 里米尼 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | UEB格斯特科 | 皮斯托亚 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 皮斯托亚 | 卡萨布林迪西 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 巴尔图尔塞托 | 皮斯托亚 | 25天 |