已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
双子座梅斯特
|
14 | 27 | 26 | 19 | 86 | 胜 |
埃奈尔布林迪西
|
11 | 20 | 15 | 24 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 111 : 95 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,双子座梅斯特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
双子座梅斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-08 | 双子座梅斯特 | 82 : 61 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | 21 | 赢 | 143 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-22 | 佩萨罗 | 93 : 75 | 双子座梅斯特 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 双子座梅斯特 | 0 : 0 | 特莱维奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-29 | 卡萨布林迪西 | 70 : 86 | 双子座梅斯特 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-29 | 乌拉尼亚米兰 | 0 : 0 | 双子座梅斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 双子座梅斯特 | 0 : 0 | 里米尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 阿维利诺 | 0 : 0 | 双子座梅斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 双子座梅斯特 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-18 | 斯卡法蒂 | 0 : 0 | 双子座梅斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 利伯塔斯利沃诺 | 0 : 0 | 双子座梅斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 双子座梅斯特 | 0 : 0 | 朱维克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,双子座梅斯特胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
埃奈尔布林迪西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 卡萨布林迪西 | 70 : 84 | 里米尼 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-22 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 81 : 90 | 卡萨布林迪西 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 卡萨布林迪西 | 75 : 74 | 巴尔图尔塞托 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-29 | 卡萨布林迪西 | 70 : 86 | 双子座梅斯特 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-29 | 卡萨布林迪西 | 0 : 0 | 弗尔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 利伯塔斯利沃诺 | 0 : 0 | 卡萨布林迪西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 都灵 | 0 : 0 | 卡萨布林迪西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 卡萨布林迪西 | 0 : 0 | 斯卡法蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 福蒂多博洛尼亚 | 0 : 0 | 卡萨布林迪西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-18 | 卡萨布林迪西 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 卡萨布林迪西 | 0 : 0 | 皮斯托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 鲁沃迪普利亚 | 0 : 0 | 卡萨布林迪西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,双子座梅斯特胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
双子座梅斯特
[意篮甲A2排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 14 | 0 | 17 | 11 | 45% |
埃奈尔布林迪西
[意篮甲A2排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 21 | 0 | 10 | 3 | 68% |
双子座梅斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 里米尼 | 双子座梅斯特 | 4天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 双子座梅斯特 | 阿维利诺 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 维罗纳 | 双子座梅斯特 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-18 | 双子座梅斯特 | 斯卡法蒂 | 16天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 双子座梅斯特 | 利伯塔斯利沃诺 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 朱维克雷莫纳 | 双子座梅斯特 | 25天 |
埃奈尔布林迪西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-06 | 卡萨布林迪西 | 利伯塔斯利沃诺 | 4天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 卡萨布林迪西 | 都灵 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 斯卡法蒂 | 卡萨布林迪西 | 7天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 卡萨布林迪西 | 福蒂多博洛尼亚 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-18 | 佩萨罗 | 卡萨布林迪西 | 16天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 皮斯托亚 | 卡萨布林迪西 | 18天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 卡萨布林迪西 | 鲁沃迪普利亚 | 25天 |