未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达鲁萨法卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科勒基尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 131 : 105 | 灰熊 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
两队近 1 场交锋,达鲁萨法卡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达鲁萨法卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-03-10 | 达鲁萨法卡 | 75 : 109 | 切迪奥斯曼 | 负 | -34 | 输 | 184 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-22 | 达鲁萨法卡 | 57 : 86 | 博尔多篮球会 | 负 | -29 | 输 | 143 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-28 | 费内巴切科莱吉 | 82 : 92 | 达鲁萨法卡 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-04-03 | 达鲁萨法卡 | 0 : 0 | 奥尔曼安卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 加济安泰普 | 0 : 0 | 达鲁萨法卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-14 | 达鲁萨法卡 | 0 : 0 | 科卡莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 科勒基尔 | 0 : 0 | 达鲁萨法卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达鲁萨法卡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
科勒基尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-03-15 | 博尔多篮球会 | 89 : 83 | 科勒基尔 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-03-21 | 科勒基尔 | 109 : 105 | 费内巴切科莱吉 | 胜 | 4 | 赢 | 214 | 大 |
| 土篮甲 | 2026-03-28 | 奥尔曼安卡拉 | 86 : 79 | 科勒基尔 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 科勒基尔 | 0 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 科卡莱 | 0 : 0 | 科勒基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-12 | 科勒基尔 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 科勒基尔 | 0 : 0 | 达鲁萨法卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达鲁萨法卡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
达鲁萨法卡
[土篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 0 | 17 | 10 | 43% |
科勒基尔
[土篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 0 | 14 | 7 | 53% |
达鲁萨法卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-04-03 | 奥尔曼安卡拉 | 达鲁萨法卡 | 2天 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 达鲁萨法卡 | 加济安泰普 | 7天 |
| 土篮甲 | 2026-04-14 | 科卡莱 | 达鲁萨法卡 | 12天 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 达鲁萨法卡 | 科勒基尔 | 17天 |
科勒基尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 | 2026-04-04 | 加济安泰普 | 科勒基尔 | 3天 |
| 土篮甲 | 2026-04-08 | 科勒基尔 | 科卡莱 | 7天 |
| 土篮甲 | 2026-04-12 | 卡伊罗瓦市 | 科勒基尔 | 11天 |
| 土篮甲 | 2026-04-18 | 达鲁萨法卡 | 科勒基尔 | 17天 |